- Impression
- SombreClair
- PDF
Vue d’ensemble et nouveautés Constellio 12.3
Résumé de l’article
Avez-vous trouvé ce résumé utile ?
Merci pour vos commentaires
Version majeure | 12 |
Version mineure | 12.3 |
Version 12.3 :
Important
L’installation de la version 12.3 exige une réindexation de l’environnement avant que celui-ci soit pleinement opérationnel.
Améliorations
Fonctionnalités | Description |
Déclassement | Amélioration de la vitesse de création des listes de déclassement. |
Redis | Refonte de la cache des arbres. Réduction de la quantité de mémoire utilisée par la cache et augmentation de sa vitesse de chargement. |
Centre de mise à jour | Retrait du message « Pas assez d’espace disque ». |
Solr | Ajustements du nombre de réplicas des collections Solr si la configuration a changé. |
Correction de bogues
Fonctionnalités | Description |
Audit | Correction d'un bogue de tri qui affectait la consultation des audits. |
Dossiers | Correction d'un bogue qui affichait un message d'erreur lorsque la duplication n'était pas possible. |
Gestion de sécurité | Correction d’un bogue qui empêchait l’admin de gérer la sécurité d’un utilisateur après une création de collection dans un environnement distribué : les actions « Gérer la sécurité » et « Gérer les rôles » étaient absentes de la collection. |
Interface | Correction d’un bogue qui empêchait l’affichage des dossiers spécifiques dans l’espace virtuel lorsque la métadonnée était désactivée dans le schéma de dossier générique. |
API REST | Correction d'une anomalie où une valeur par défaut pour une métadonnée était utilisée plutôt que la valeur spécifiée. |
Signature | Correction d’un bogue avec l’emplacement de la signature qui se déplaçait lors d’une signature d’un document avec un format autre que lettre ou un document en format paysage. |
Classification de sécurité | Correction d'un problème empêchant l'ajout d'une classification de sécurité lorsqu'il y a plus de 1000 unités administratives. |
Traitement en lot | Correction d’un bogue qui empêchait l'affichage d'une métadonnée d’un schéma spécifique dans la liste de la section Vider les métadonnées lors d'un traitement en lot. |
Cet article vous a-t-il été utile ?